Umrechnungstabellen

 

 

Umrechnungstabelle für Längen

km m mm mile yard ft in
1 1000 1000000 0,6214 1094 3281 39370
0,001 1 1000 0,0006214 1,0936 3,281 39,37
0,000001 0,001 1 0,0000006214 0,001094 0,003281 0,03937
1,6094 1609,4 1609400 1 1760 5280 63360
0,0009144 0,9144 914,41 0,0005682 1 3 36
0,0003048 0,3048 304,8 0,0001894 0,3333 1 12
0,0000254 0,0254 25,4 0,00001578 0,02778 0,08333 1

Alle Angaben ohne Gewähr

 

 

Umrechnungstabelle für Gewichte

t kg g UK ton US ton cwt lb oz
1 1000 1000000 0,9842 1,1011 19,66 2204,6 35270
0,001 1 1000 0,0009842 0,001101 0,01966 2,2046 35,274
0,000001 0,001 1 0,0000009842 0,000001101 0,00001966 0,0022046 0,03527
1,016 1016 1016000 1 1,12 20 2240 35840
0,9081 908,1 908100 0,8928 1 17,856 2000 32000
0,05085 50,85 50850 0,05 0,056 1 112 1792
0,0004536 0,4536 453,6 0,000446 0,0005 0,00892 1 16
0,00002835 0,02835 28,349 0,0000279 0,00003125 0,000558 0,0625 1

Alle Angaben ohne Gewähr

 

 

Umrechnungstabelle für Kräfte

MN kN N kgf tonf lbf
1 1000 1000000 101960 100,4 224820
0,001 1 1000 101,96 0,1004 224,82
0,000001 0,001 1 0,10196 0,0001004 0,2248
0,000009807 0,009807 9,807 1 0,0009842 2,2048
0,009964 9,964 9964 1016 1 2240
0,000004448 0,004448 4,448 0,45455 0,0004464 1

Alle Angaben ohne Gewähr

 

 

Umrechnungstabelle für Drücke

N/mm² MPa kN/m² kPa kp kgf/cm² bar atm mH2O ftH2O mm Hg Ton/ft² psi lbf/in² lbf/ft²
1 1000 10,197 10 9,869 102,2 355,2 7500,6 9,320 145,04 20886
0,001 1 0,010197 0,01 0,009869 0,1022 0,3352 7,5006 0,00932 0,14504 20,886
0,09807 98,07 1 0,9807 0,9678 10,017 32,866 735,56 0,9139 14,223 2048,10
0,1 100 1,0197 1 0,9869 10,215 33,515 750,06 0,932 14,504 2088,6
0,1013 101,33 1,0332 1,0132 1 10,351 33,959 760,02 0,9444 14,696 2116,2
0,009788 9,7885 0,09983 0,09789 0,09661 1 3,2808 73,424 0,09124 1,4198 204,45
0,002983 2,9835 0,03043 0,02984 0,02945 0,3048 1 22,377 0,02781 0,43275 62,316
0,0001333 0,1333 0,0013595 0,001333 0,001315 0,01362 0,04469 1 0,001243 0,01934 2,7846
0,1073 107,3 1,0942 1,073 1,0589 10,96 35,96 804,78 1 15,562 2240
0,006895 6,895 0,07031 0,06895 0,06805 0,7043 2,3108 51,714 0,06426 1 144
0,00004788 0,04788 0,0004883 0,0004788 0,0004725 0,004891 0,01605 0,3591 0,0004464 0,006944 1

Alle Angaben ohne Gewähr